
Талдықорған қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы Талдықорған, еркін, Өтенай ауылдарының барлық азаматтарын мүлік пен жер салығын төлеуге шақырады.
Барлық сұрақтар бойынша 24-74-33, 24-51-67 телефондарына хабарласуға болады.
.
ФИО | Налог на имущество КБК 104102 КНП 911 | Пеня КБК 104102 КНП 912 | Налог на землю КБК 104302 КНП 911 | Пеня КБК 104302 КНП 912 |
АБАЙ АЙСҰЛТАН АЙДОСҰЛЫ | 5 283,1 | 294,7 | 222,5 | 12,4 |
АБАЙБЕКОВА КУЛЬШЕТАЙ | 107,4 | 6,0 | 174,1 | 9,7 |
АБАСКАЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 13 819,3 | 3 665,5 | ||
АБАУЖУНУСОВА АЛЬБИНА ЖОЛДЫБЕКОВНА | 974,3 | 54,4 | 32,2 | |
АБАХАНОВ НУРХАТ САТБЕКОВИЧ | 2 511,2 | 843,0 | 21,9 | 1,2 |
АББАСОВ НИГМЕТ АБДУЙЛАТИФОВИЧ | 771,1 | 4,4 | ||
АББАСОВА САДАФ ГУЛАМКЫЗЫ | 274,4 | 15,3 | 175,0 | 9,8 |
Абданиев Алтай | 216,9 | 208,3 | 7,3 | |
АБДАНИЕВ ДАМИР АЛТАЕВИЧ | 483,6 | 27,0 | 29,4 | 1,6 |
АБДЕЛЬДИНОВ АБАЙ НУРГАЛИЕВИЧ | 191,0 | |||
АБДИКЕРОВА КЕНЖЕГУЛЬ ЖАЛИМХАНОВНА | 797,0 | 120,5 | 265,8 | 24,0 |
АБДИЛДАЕВА АРАЙЛЫМ КАСЫМОВНА | 748,2 | 31,2 | ||
АБДИЛДАЕВА ГУЛЯП САЛИМГЕРЕЕВНА | 895,5 | 50,0 | 206,1 | 11,5 |
АБДИЛДАЕВА КУЛДАРКАН | 3 045,0 | |||
АБДИЛДАЕВА ШЫНАРГУЛ БАЙДУЙСЕНОВНА | 1 011,0 | 223,4 | 156,0 | 27,2 |
АБДИЛДИН ЕРЛАН БИДАХМЕТОВИЧ | 604,0 | 159,0 | ||
АБДИЛЬДАЕВ ЕРГАЛИ КОКЖАЛОВИЧ | 568,8 | 31,7 | ||
АБДИЛЬДАНОВА ТЫНЫШТЫК | 841,9 | 54,9 | ||
АБДИЛЬДИН АБАЙ БАЙМОЛДАНОВИЧ | 36,7 | 2,0 | 270,0 | 15,0 |
АБДИЛЬДИНА ГУЛЬДЕН НЫГЫМЕТОВНА | 561,3 | 14,9 | ||
АБДРАИМОВ ЗАУР АБЛАХАТОВИЧ | 7 023,2 | 446,7 | 220,6 | 15,8 |
АБДРАИМОВА САЛТАНАТ НУРДАУЛЕТОВНА | 527,0 | 29,4 | 42,4 | 2,8 |
АБДРАЙМОВА АНАР МУРАТБАЕВНА | 503,2 | 29,9 | ||
АБДРАХАНОВА КУЛБАРШЫН КАЛИБЕКОВНА | 668,7 | 65,1 | 407,5 | 595,0 |
АБДРАХИМОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | 394,4 | 7,8 | 16,3 | |
АБДРАХМАН АНЕЛЬ АМАНКЕЛДІҚЫЗЫ | 831,7 | 97,5 | 300,0 | 33,3 |
АБДРАХМАНОВ АСКАР ИСАГУЛОВИЧ | 684,0 | 37,0 | 33,4 | |
АБДРАХМАНОВ БАЙБОРИ ЕМБЕРГЕНОВИЧ | 1 213,2 | 142,4 | ||
АБДРАХМАНОВ ЕРКИНБЕК МАДЫГАЛИЕВИЧ | 654,8 | 92,4 | ||
АБДРАХМАНОВ ЕРМЕК | 36,5 | 2,1 | 270,0 | 13,8 |
АБДРАХМАНОВ КАНАТ МУХАМЕДИЕВИЧ | 289,8 | 16,2 | 204,7 | 11,4 |
АБДРАХМАНОВА ГУЛНАРА ЧАПАЕВНА | 602,8 | |||
АБДРАХМАНОВА ЗОЯ ЖУМАГАЗЫНОВНА | 624,5 | 117,2 | 5,5 | |
АБДРАХМАНОВА НУРГУЛЬ ЕСИМХАНОВНА | 1 578,5 | 84,8 | ||
АБДРАХМАНОВА УЛБАЛА КУРМАНГАЛИЕВНА | 402,6 | 5,6 | ||
АБДРАШЕВ АГЫБАЙ | 602,1 | 9,9 | ||
АБДРАШЕВА КОЙСЫН | 1 392,7 | |||
АБДРЕШЕВ КАИРЖАН БАКЕНТАЕВИЧ | 374,3 | 19,0 | 15,4 | |
АБДУАЛИПОВА ГУЛЬМИРА КУАНЫШБЕКОВНА | 723,1 | 35,3 | ||
АБДУБАЕВА ЛЯЗАТ СЕЙТЖАНОВНА | 1 402,7 | 78,3 | 63,3 | 3,5 |
АБДУВАЛИЕВА РАБИГА САЛИХЖАНОВНА | 1 364,7 | 189,7 | ||
АБДУВАЛИЕВА РАЙХАН ГАЛИАХМАТОВНА | 372,1 | 20,8 | 28,5 | 1,6 |
АБДУЛАЕВ МЕДЕТ САГАТОВИЧ | 56,9 | 3,2 | 220,7 | 12,3 |
АБДУЛВАГАПОВА АЛЬФИЯ ХАМИТОВНА | 565,4 | 31,5 | 27,1 | 1,5 |
АБДУЛЛАЕВ ЕРБОЛ ШАКАРИМОВИЧ | 3 543,3 | 597,2 | ||
АБДУЛЛАЕВ ЖАНДОС КАБИДОЛЛАЕВИЧ | 561,5 | 188,8 | ||
АБДУЛЛАЕВ ИЛЬГАР ШАМООГЛЫ | 90 204,0 | 27,8 | ||
АБДУЛЛАЕВА БАТИМА ЧАМКЕНОВНА | 291,7 | 13,9 | ||
АБДУЛЛИН БАХТИЯР СЛАМОВИЧ | 2 479,0 | 691,1 | ||
АБДУЛЛИНА ШАФИГА ГАБДЫРАСИЛОВНА | 71,9 | 33,4 | 1,9 | |
АБДУЛМАНОВ МОЛДАШ | 895,0 | 194,0 | 213,0 | 40,2 |
АБДУМОМУНОВА ГУЛЬЗАТ МАМАНКУЛОВНА | 1 301,6 | 72,6 | 42,2 | 2,4 |
АБДУНАСЫРОВА АЛЬФИЯ ТАЛГАТОВНА | 4 683,5 | 970,7 | 37,5 | 3,9 |
АБДУХАЛИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 488,9 | 23,4 | ||
АБДЫКАДЫРОВА НЕСИПБАЛА НУСИПОВНА | 1 211,5 | 70,1 | 47,2 | 2,7 |
АБДЫКАРИМОВА ШАРБАН АХМЕТОВНА | 747,4 | 41,7 | 38,4 | 2,1 |
АБДЫКАСЫМОВ КАЗЫБЕК АБДУАЛИОВИЧ | 283,8 | 14,9 | 206,6 | 21,5 |
АБДЫКАСЫМОВ КАЙРАТ КАПЫШЕВИЧ | 10,3 | |||
АБДЫРАХМАНОВА МАРИЯ БАРЛЫКОВНА | 1 161,9 | |||
АБЕЕВ АУЕЛХАН ОРАЗХАНОВИЧ | 213,2 | 160,0 | 4,0 | |
АБЕЛЬБАЕВ ЕРКИН НУРГЕЛЬДИНОВИЧ | 916,4 | 51,1 | 206,6 | 11,5 |
АБЕНОВ АРКАДИЙ БАЛТАБАЕВИЧ | 2 049,1 | 224,8 | ||
АБЕНОВА МАРИЯ АНТОНОВНА | 149,5 | 24,2 | 124,6 | 14,7 |
АБЕТЕЕВА КУЛИ | 213,9 | 113,4 | 11,9 | 3,1 |
АБЖАНОВА ЛЮДМИЛА ТУРАШБЕКОВНА | 571,5 | 31,9 | 26,5 | 1,5 |
АБЖАНОВА РАБИГА ИСКАКОВНА | 610,9 | 34,1 | 28,6 | 1,6 |
АБЗОЛДАЕВА КАМАР БАТЫРБЕКОВНА | 117,0 | 6,5 | 218,2 | 12,2 |
АБИЕВА АИДА ДАУРЕНОВНА | 361,5 | 53,8 | 135,0 | 18,6 |
АБИЕВА ЗАУРЕ АМИРЕНОВНА | 2 134,9 | 245,5 | 384,1 | 46,2 |
АБИЕВА КАРЛЫГАШ КЫДЫРХАНОВНА | 633,1 | 35,3 | 39,4 | 2,2 |
АБИЕВА САЙЛАУХАН ТАНЕКЕНОВНА | 38,7 | 270,0 | 15,1 | |
АБИЕВА САЙЛАУХАН ТАНЕКЕНОВНА | 1 152,7 | 64,7 | 207,8 | 5,6 |
АБИЕВА ТЕЛЕУХАН ТАНЕКЕНОВНА | 822,2 | 144,7 | ||
АБИЛБАЕВ ЕРЛАН АРЫНЖАНОВИЧ | 2 147,1 | 134,5 | 25,6 | 1,4 |
АБИЛБАЕВА АЛТЫНШАШ БАЯШЕВНА | 1 143,1 | 229,8 | ||
АБИЛДАНОВА АЙЖАН БАЛТАШЕВНА | 794,1 | 25,7 | 47,5 | |
АБИЛМАЖИНОВ МЕДЕТ БАЛТАБЕКОВИЧ | 998,3 | 144,6 | ||
АБИЛМАЖИНОВА ТОЛКЫН ТЛЕУБЕКОВНА | 744,4 | 37,5 | ||
АБИЛМАНСУРОВА МАРЖАН ҚАЙРАТҚЫЗЫ | 248,4 | 10,3 | 160,0 | 7,6 |
АБИЛЬБЕКОВА ЗЕЙНЕТАЙ АЙТБАЕВНА | 1 372,3 | 176,5 | 23,2 | |
АБИЛЬБЕКОВА КУЛЬСИН | 663,1 | 38,0 | ||
АБИЛЬДАЕВ САБИТ ТАУРБАЕВИЧ | 2 012,3 | 384,1 | ||
АБИЛЬДАНОВ СЕРИК БУРГУМБАЕВИЧ | 375,3 | 9,8 | 140,6 | 1,4 |
АБИЛЬМАЖИНОВ МОЛДАКАРИМ АБДЫКАРИМОВИЧ | 64,6 | 3,6 | 215,3 | 12,0 |
АБИЛЬМАЖИНОВА МАРАЛ СУЙЕНИШЕВНА | 2 231,5 | 360,6 | 184,4 | 23,7 |
АБИРОВА АЛИЯ БОЛАТБЕКОВНА | 313,6 | |||
АБИХАН ЭРИК МҰРАТБЕКҰЛЫ | 6 179,0 | 466,2 | ||
АБИШЕВ ЕРЛАН ИСАКАНОВИЧ | 1 174,1 | 69,2 | 52,8 | 5,7 |
АБИШЕВА ЖАНАР ГАЛИМОВНА | 156,2 | 19,8 | 160,0 | 18,0 |
АБИШЕВА САБИРА АБИЛМАЖИНОВНА | 1 105,2 | 143,7 | 121,0 | |
АБИШОВ ДЖУМАГАЛИ МОЛДАХМЕТОВИЧ | 627,1 | 36,7 | 160,0 | 9,4 |
АБИШОВ ЕРЛАН КАБИДОЛЛАНОВИЧ | 335,0 | |||
АБИШОВА КАИНЫШ МАХУЛБАЕВНА | 827,4 | 34,1 | ||
АБЛАЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА | 1 399,0 | 349,2 | ||
АБЛАКИМОВА ЖАЗИРА КАНАТОВНА | 873,6 | 24,9 | ||
АБЛАКИМОВА РЫСЖАМАЛ | 234,8 | 13,1 | 247,6 | 13,8 |
АБРАМКИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ | 304,8 | 205,0 | ||
АБРАМКИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 773,5 | 43,2 | 35,9 | 2,0 |
АБРАМОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ | 274,0 | 47,7 | 162,0 | 28,2 |
АБСАДИРОВА ГУЛЬДЕН БОЛАТОВНА | 417,8 | 22,7 | 202,1 | |
АБСАЛИХОВА МАКЕН МУРАТХАНОВНА | 1 068,0 | 91,6 | ||
АБУГАЛИЕВ НУРДАНГАЗЫ ГАНИЕВИЧ | 1 626,4 | 262,4 | 249,8 | 8,2 |
АБУЗАРОВА РОЗА ВАСФЕЕВНА | 728,0 | 126,8 | ||
АБУЗЯРОВА МИНАРА АБДУЛКАДЫРОВНА | 840,0 | 155,0 | ||
АБУЗЯРОВА РАЙХАН ИМАНГАЛИЕВНА | 416,0 | 29,8 | ||
Абулов Турсунхан Сагадиевич | 37,3 | 2,1 | 270,0 | 15,1 |
АБУЛОВА ГУЛЬНАР УНЕРБЕКОВНА | 1 501,0 | 269,5 | ||
АБЫЗОВА САКЫПЖАМАЛ ДОСОВНА | 33,6 | |||
АБЫКАНОВА ГУЛЬМИРА СЕРИКОВНА | 1 633,3 | 284,0 | ||
АБЫЛКАСЫМОВ РОМАН КУАТБЕКОВИЧ | 393,0 | 12,7 | 19,3 | |
АБЫЛКАСЫМОВА КЛАРА | 422,2 | 23,6 | 17,4 | |
АБЫШЕВА РОЗА РАМАЗАНОВНА | 795,6 | 84,9 | ||
АВГУСТ ЮЛИЯ ИВАНОВНА | 1 590,2 | 223,9 | 26,4 | 2,2 |
Авершин Яков Михайлович | 375,8 | 21,0 | 20,0 | 2,8 |
АГАЛАКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ | 138,5 | 20,5 | 160,0 | 17,3 |
АГАЛАКОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА | 745,0 | 129,7 | ||
АГАМБАЕВА ЭЛЬВИРА АЛМАЗОВНА | 135,9 | 7,6 | 203,4 | 12,1 |
АГАПОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 243,5 | 135,7 | 143,2 | 18,6 |
АГАРТУ ДИНАР | 1 488,1 | 428,6 | ||
АГЕЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 741,1 | 96,3 | 300,0 | 33,3 |
АГЕЕВ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ | 543,1 | 99,2 | 353,7 | 39,5 |
АГЗАН ХУАНЫШ | 700,9 | 39,1 | 204,8 | |
АГЛУКОВА САПАРГУЛЬ АЛДАБЕКОВНА | 809,2 | 79,2 | 14,5 | |
АГУЛЫКОВ БАЙЛАР | 3 430,0 | 578,8 | ||
АГЫБАЕВ КАНАГАТ | 44,6 | |||
АГЫНТАЕВА КАРЛЫГАШ САРКЫТОВНА | 412,9 | 23,0 | 17,0 | |
АДАЕВА ГАФУРА ШАЙЗАДАНОВНА | 257,7 | 33,5 | 209,9 | 12,3 |
АДАМБАЕВ МАРАТ ЖАНАТОВИЧ | 2 125,0 | 474,8 | 181,0 | |
АДАМБАЕВА ГУЛЬНАЗ КАЛИБЕКОВНА | 203,8 | 5,7 | ||
АДАМОВА АСИЯ НУРЛЫХАНОВНА | 374,1 | 21,6 | ||
АДЕНОВА ГАУХАР ОРЫКГАЗИНОВНА | 707,6 | 79,4 | 13,9 | |
АДЕНОВА САУЛЕ БЕРГЕНОВНА | 231,6 | |||
АДЖИБЕКОВ МЕДЕЛХАН РАБАТОВИЧ | 684,9 | 38,2 | 26,5 | 1,5 |
АДИБАСОВА КУЛЬЖАН | 444,2 | 246,8 | ||
АДИЛБАЕВ ТЕМИР ЕГИНБАЕВИЧ | 1 738,5 | 97,0 | 67,6 | 3,2 |
АДИЛБАЕВА БАКЫТГУЛЬ СЕРИКОВНА | 566,2 | 25,7 | ||
АДИЛБАЕВА СЕЙЛХАН ЖУМАГУЛОВНА | 569,6 | 81,1 | ||
АДИЛХАН ДУМАН | 1 061,5 | 7,8 | ||
АДИЛХАНОВА НЕСИБЕЛИ МУСАБЕКОВНА | 756,0 | 267,8 | ||
АДИЛЬБАЕВ МУРЗАКЕРИМ | 414,2 | 24,1 | 22,0 | 3,4 |
АДИЛЬБАЕВА САНДУГАШ ЖУМАГУЛОВНА | 1 896,9 | 105,8 | 290,9 | 16,2 |
АДИЛЬБЕКОВА БАКЫТЖАН ЖАНАЕВНА | 477,8 | 26,7 | 22,7 | |
АДИЛЬБЕКОВА РОЗАКУЛ КОСАРОВНА | 100,5 | |||
АДИМАНОВ БОЛАТ КАБДУЛКАРИМОВИЧ | 533,0 | 30,9 | ||
АДИМАНОВА ЭЛЬМИРА КАБДУЛКАРИМОВНА | 468,0 | 67,5 | ||
АДИНБЕКОВ ВИТАЛИЙ ФИЛИППОВИЧ | 31,4 | 270,0 | 11,0 | |
АДЛЕР АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | 559,1 | 31,3 | 300,0 | 33,3 |
АДЛЕР ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА | 124,0 | 7,4 | ||
АДЫЛХАНОВА КУЛЯШ | 2 022,5 | 115,1 | ||
АДЫЛЬБАЕВА РАБИГА | 871,6 | 53,4 | 165,9 | 12,3 |
АДЫРБАЕВ ШАРИПХАН БАЙДЖУМАЕВИЧ | 622,2 | |||
АДЫРБАЕВА ГУЛЬЖАННА АЛИМХАНОВНА | 765,4 | 42,7 | 29,2 | 4,8 |
АЖАРБЕКОВ АБЕН НУРГАЛИЕВИЧ | 682,0 | 112,5 | 280,0 | 40,7 |
АЖИБЕКОВА НУРЖАН БЕКМУХАЕВНА | 399,0 | 17,5 | 16,5 | |
АЖИБЕКОВА СЕРИКЖАМАЛ НУСУПОВНА | 258,6 | |||
АЗАМАТОВ КУРМАНХАН ЕСИМБЕКОВИЧ | 1 728,4 | 232,9 | 27,9 | 1,8 |
АЗАНБАЙ ТАЛАПБЕК | 476,7 | 26,6 | 21,6 | 1,2 |
АЗАНБЕКОВА АЛИЖАН АДИЛЬХАНОВНА | 857,2 | 47,8 | ||
АЗАТБЕК ӘДІЛБЕК | 435,9 | 15,7 | 160,0 | |
АЗАТХАН АЛИМА | 520,4 | 29,0 | 160,0 | 8,9 |
АЗИЗОВ АРСЛАН НАРИМАНОВИЧ | 15 164,4 | 906,7 | ||
АЗИМОВА ИЗАТ ЗАЙРЖАНОВНА | 937,0 | |||
АЗЫЛГАЙМЕР ЕЛИЗАВЕТА ТОБИАСОВНА | 3 172,4 | 626,3 | 22,3 | 1,0 |
АЙДАРБАЙ СЕТЕРГҮЛ | 966,6 | 140,0 | ||
АЙДАРҚЫЗЫ АМИНА | 1 205,0 | 58,9 | 430,0 | 20,2 |
АЙДАРҰЛЫ АЙДОС | 147,3 | 8,2 | 152,9 | 8,5 |
АЙДАРХАН ЗИАТХАН | 2 195,9 | 436,1 | 26,2 | 1,4 |
АЙДЫНБАЕВ КЕЛЕКЕ КАЛИЕВИЧ | 115,9 | |||
Айдынұлы Айбар | 3 751,3 | 675,9 | 527,5 | 72,5 |
АЙМАНБЕТОВА БЕЙСБЕК ЕШЕНХАНОВНА | 38,6 | 2,2 | 270,0 | 15,1 |
АЙНАБЕКОВА АСЫЛЖАМАЛ САДУАКАСОВНА | 2 055,0 | 362,4 | ||
АЙНАБЕКОВА ГУЛЬЖАХАН НУРМАХАНОВНА | 628,1 | 36,8 | 22,5 | 1,3 |
АЙНЕКОВА САУЛЕ | 1 605,9 | 208,8 | ||
АЙСАЕВ АБДУРАШИТ АБДИКАДЫРОВИЧ | 286,4 | 15,9 | 203,0 | 12,0 |
АЙСЕРКЕНОВА БАКЫТ | 558,8 | 27,5 | ||
АЙТБАЕВ МУРАТ КАКИМОВИЧ | 145,6 | 24,6 | 156,8 | 18,9 |
АЙТБАЕВА САРКИТХАН | 267,5 | 157,0 | ||
АЙТБЕКОВА РЫСБИБИ | 403,9 | 28,0 | ||
АЙТБОСЫНОВА КЛАВА АЙТКОЖАНОВНА | 2 025,8 | 101,4 | 186,8 | 6,7 |
АЙТЖАНОВ АЗАМАТ ЕРЖАНҰЛЫ | 919,7 | 39,3 | ||
АЙТЖАНОВА РАИСА МАГЗУМОВНА | 872,5 | 39,3 | ||
АЙТКАЗИНА САЙРАНГУЛЬ ТУРСЫНГАЗЫЕВНА | 261,5 | 14,6 | 173,4 | 9,7 |
АЙТКАЛИЕВА ГУЛЬЖАН ОКТЯБРЕВНА | 594,2 | 281,9 | ||
АЙТҚАЛИ ОЛЖАС КӘШІМҰЛЫ | 901,2 | |||
АЙТМОЛДА ЖАНТОЛЫ СЕЙДІНҚЫЗЫ | 1 004,6 | 18,9 | 38,6 | |
АЙТМУКАЕВА БАГДАТ БЕЙСЕНОВНА | 397,2 | 18,1 | ||
АЙТМУХАМЕТОВА РАСИМА МУХТАРОВНА | 828,4 | 102,4 | 300,0 | 33,3 |
АЙТУАРОВА ТЫНЫШКУЛ КОЖАХМЕТОВНА | 897,0 | 293,1 | ||
АЙТУГАНОВА РАЗИЛЯ | 167,2 | 9,8 | 202,1 | 17,3 |
АКАМБАЕВ САМАТ САЙЛЯВБАЕВИЧ | 765,0 | 42,9 | 8,7 | |
АКБАЕВА КУЛЬСАРА ДОСЖАНОВНА | 560,3 | 71,5 | 22,5 | 1,9 |
АКБАЕВА ЛАЙЛА БОРАНБАЕВНА | 1 490,1 | 281,1 | 15,9 | |
АКБЕРГЕНОВА БАКЫТКУЛЬ КАНАБЕКОВНА | 1 314,0 | 224,0 | ||
АКИЛЬЖАНОВА ЖАННАТ РАМАЗАНОВНА | 2 782,0 | 155,2 | 223,8 | 12,5 |
АКИМБЕКОВ РАШИД КАСЫМЖАНОВИЧ | 309,2 | 17,2 | 19,0 | |
АКИМБЕКОВА ПАНАГУЛЬ ТОРЕХАНОВНА | 924,9 | 52,2 | 206,4 | 11,6 |
АКИМЖАНОВА ЖАНАР АРАЛБАЕВНА | 577,9 | 24,9 | ||
АКИМЖАНОВА НУРГУЛЬ КАСМУХАНОВНА | 198,0 | 29,7 | 160,0 | 18,0 |
АКИШЕВА АГАЙША КУНБОЛАТОВНА | 12 502,5 | 747,6 | 297,1 | 16,6 |
АККОТОВ СЕРИК ЕШТАЕВИЧ | 2 973,5 | 414,5 | 47,3 | |
АКПЕРОВА АЙМАН НУРСУЛТАНОВНА | 433,1 | 24,2 | 22,3 | 1,2 |
АКСАМБАЕВА АЖАР СЕРИКБАЕВНА | 1 350,1 | 150,0 | 25,4 | 1,1 |
АКСЕНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ | 456,8 | 173,8 | 20,1 | |
АКСЁНОВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА | 37,5 | 4,4 | ||
АКСУЛТАНОВ ОМАР САРСЕНБАЕВИЧ | 421,3 | 23,5 | 15,4 | 1,9 |
АКТАЕВА МАГИНУР | 1 961,8 | 533,2 | ||
АКТАНБЕРЛИНОВА САКАН БАТЫРГАЛИЕВНА | 429,2 | 23,5 | 23,9 | 1,8 |
АКТОКАЛОВ АЛМАС ОРТБАЕВИЧ | 30,0 | |||
АКЧОЛАКОВ МАНАП | 1 815,0 | 531,7 | ||
АКШОЛАКОВА ГУЛНАРА АБДИМАНОВНА | 948,0 | 181,0 | 31,5 | |
АКЫБЕКОВА КАНИПА | 25,1 | 1,2 | 300,0 | 33,3 |
АКЫБЕКОВА КАТИПА | 805,3 | 264,9 | ||
АКЫЛБЕКОВ БАГДАТ БАКТЫБАЕВИЧ | 717,9 | 39,1 | 36,2 | 2,0 |
АКЫЛБЕКОВ МАКСАТ БАКТЫБАЕВИЧ | 177,3 | |||
АКЫЛБЕКОВА САРУАР АБДРАХМАНОВНА | 2 314,3 | 305,3 | 37,2 | 2,1 |
АҚАЕВА САҚЫПЖАМАЛ | 1 190,9 | 66,4 | 57,9 | 3,2 |
АЛАДИНСКАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 253,3 | 14,1 | 250,7 | 14,0 |
АЛАЕВ ЯДЫКАР СЕЙИТЖАНОВИЧ | 792,7 | 86,1 | 15,6 | |
АЛАЕВА САЛАМАТХАН ВАЛИЕВНА | 122,2 | 5,5 | ||
АЛБУ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 616,4 | 34,4 | 28,8 | 1,6 |
АЛДАБЕРГЕНОВ РАХИМТАЙ РАХМЕТОЛДАЕВИЧ | 2 063,9 | 67,4 | ||
АЛДАБЕРГЕНОВ САКЕН | 1 620,3 | 501,6 | ||
АЛДАБЕРГЕНОВА АСЕЛЬ АНВАРБЕКОВНА | 943,5 | 143,8 | 415,1 | 43,6 |
АЛДЕКЕНОВА КУЛИНАР КАДЫРБЕРГЕНОВНА | 459,1 | 27,3 | 29,0 | 1,7 |
АЛДИБАЕВА АСЫЛХАН РАХИМБАЕВНА | 306,9 | 17,1 | ||
АЛДИБЕКОВ МЕДЕЛХАН ДУЙСЕНОВИЧ | 355,2 | 65,7 | 292,4 | 33,3 |
АЛДИБЕКОВА ЖАНАР ЖУМАХАНОВНА | 5 000,0 | |||
АЛДОШИНА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА | 6,3 | |||
АЛЕЙНИКОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 259,3 | 7,4 | 331,0 | 11,5 |
АЛЕКБАЕВА ГАУХАР МУКАТАЕВНА | 1 084,4 | 189,6 | ||
АЛЕКЕНОВА ГУЛЬФИЯ МОЛШЫЛЫКОВНА | 301,5 | |||
АЛЕКСАНДРОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 858,0 | 243,6 | ||
АЛЕКСАНДРОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА | 184,0 | 32,0 | 140,0 | |
АЛЕКСАНДРОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА | 180,0 | 30,0 | 140,0 | 15,3 |
АЛЕКСЕЕВ ВИКТОР МАКАРОВИЧ | 382,5 | 408,9 | 14,5 | |
АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | 354,0 | 65,6 | 140,0 | 24,4 |
АЛЕКСЕЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 45,9 | 2,6 | 270,0 | 15,1 |
АЛЕКСЕЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА | 853,6 | 68,8 | 139,4 | 7,4 |
АЛЕКСЕЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | 954,0 | 58,9 | ||
АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 216,7 | 24,5 | 319,4 | 30,2 |
АЛЕКСЕЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА | 1 099,0 | 316,9 | ||
АЛЕКСЕЕНКО ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА | 1,7 | |||
АЛЕКСЕЙЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 179,8 | 10,0 | 223,5 | 12,5 |
АЛЕКСЕНЦЕВА АИДА КОНСТАНТИНОВНА | 1 069,7 | 59,7 | 44,6 | 2,5 |
АЛЕШОВ АБЗАЛ РАХЫМХАНОВИЧ | 410,8 | 22,9 | 19,8 | 1,1 |
АЛИБАЕВА КУЛЯНДА МУБАРАКОВНА | 1 069,6 | 62,3 | ||
АЛИЕВА САКИНА ГАНИЕВНА | 650,5 | 17,1 | 32,0 | |
АЛИЕВА СВЕТА ЕСБОСЫНОВНА | 562,1 | |||
АЛИКЕНОВА КУЛЬПАН НУРГАЗИЕВНА | 1 108,3 | 15,6 | 41,0 | |
АЛИМБАЕВА НУРСУЛУ АЛИМБАЕВНА | 941,0 | 151,6 | 197,1 | 30,8 |
АЛИМБЕКОВА ГУЛЬБАРШИН СЕРКЕБАЕВНА | 1 278,0 | 62,3 | 48,9 | |
АЛИМБЕКОВА РАЙГУЛЬ НАБИДОЛДАЕВНА | 354,0 | 19,6 | 160,0 | 8,9 |
АЛИМБЕТОВ ОРАЛБАЙ ЖУМАНАЗАРОВИЧ | 1 504,2 | 87,6 | 216,6 | 12,6 |
АЛИМЖАНОВА АСЕЛЬ БОЛЫСБЕКОВНА | 964,8 | 53,8 | 34,8 | 1,9 |
АЛИМЖАНОВА КУЛЗИРА КАЗЕЗОВНА | 676,6 | 39,2 | 23,2 | |
АЛИМЖАНОВА ФАНДУМЯ ГАЛИХАНОВНА | 425,0 | 68,5 | 140,0 | 19,4 |
АЛИМКУЛОВ АЗАМАТ АБДЫЛОВИЧ | 585,4 | 119,3 | 23,3 | 1,3 |
АЛИМКУЛОВ ЕРКЕБУЛАН САЙЛАУБАЕВИЧ | 1 112,0 | |||
АЛИМОВА ГУЛЯ ТОЛЬДЖАНОВНА | 767,4 | 9,1 | 41,2 | |
АЛИМХАНОВА КУЛЯШ МУХАМАДИЕВНА | 304,4 | 39,4 | 307,7 | 37,0 |
АЛИПОВ ЕРНАР АЛИПОВИЧ | 1 459,5 | 71,0 | 206,6 | |
АЛИПОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА | 661,8 | 36,9 | 39,6 | 2,2 |
АЛКИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 795,5 | 262,8 | ||
АЛЛАХВЕРДИЕВА ЗАРИНА РАШИДОВНА | 1 448,0 | 80,1 | ||
